校属各部门:
为推进师资队伍建设,提升教育教学水平,拓宽学生动手能力和就业能力的培养途径,践行“以赛促学、以赛促教,以赛练能、以赛提升”的实践教学理念,展示我校技能型人才培养的教学成果,根据学校“质量提升年”总体部署,结合“突破专项”“2023年职业教育活动周”相关要求,学校于2023年5月开展了以“比技能、提质量、促发展”为主题的第一届技能竞赛月活动。经各学院推荐、竞赛办公室组织评审,学校校长办公会审定,决定对人工智能与电子学院等3个优秀组织单位、刘仁杰等7名优秀指导教师,陈奕等39个获奖团队(个人)进行表彰。具体名单如下:
一、优秀组织单位(3个)
人工智能与电子学院、经济与管理学院、体育与健康学院
二、优秀指导教师(7名)
刘仁杰、李再友、喻衣鑫、代 敏(小)、郭 桃、许立宇、曾小玲
三、获奖团队(个人)(39个)
序号 | 团队(个人) | 学院 | 竞赛项目 | 获奖等次 |
1 | 陈 奕 | 人工智能与电子学院 | 汽车零部件测量 | 一等奖 |
2 | 文小浩 | 人工智能与电子学院 | 汽车零部件测量 | 二等奖 |
3 | 邓朝阳 | 人工智能与电子学院 | 汽车零部件测量 | 二等奖 |
4 | 李仕杰 | 人工智能与电子学院 | 汽车零部件测量 | 三等奖 |
5 | 李 坤 | 人工智能与电子学院 | 汽车零部件测量 | 三等奖 |
6 | 郭举文 | 人工智能与电子学院 | 汽车零部件测量 | 三等奖 |
7 | 罗建波 | 大数据与软件学院 | Web前端开发 | 一等奖 |
8 | 刘虹邑 | 大数据与软件学院 | Web前端开发 | 二等奖 |
9 | 王海峰 | 大数据与软件学院 | Web前端开发 | 二等奖 |
10 | 廖 瑞 | 大数据与软件学院 | Web前端开发 | 三等奖 |
11 | 保银宇 | 大数据与软件学院 | Web前端开发 | 三等奖 |
12 | 漆盛婷 | 大数据与软件学院 | Web前端开发 | 三等奖 |
13 | 李后艳 | 物联网与通信学院 | 网络系统管理 | 一等奖 |
14 | 吴芳莹 | 物联网与通信学院 | 网络系统管理 | 二等奖 |
15 | 何玉婷 | 物联网与通信学院 | 网络系统管理 | 二等奖 |
16 | 姚雪清 | 物联网与通信学院 | 网络系统管理 | 三等奖 |
17 | 张文杰 | 物联网与通信学院 | 网络系统管理 | 三等奖 |
18 | 黄云财 | 物联网与通信学院 | 网络系统管理 | 三等奖 |
19 | 刘青山、刘悦、周湲湲、瞿先阳、唐维维、杨赞、杨永强 | 经济与管理学院 | 爱心助农直播 | 一等奖 |
20 | 刘翼、倪千会、黄波、张美玲、幸洁、龚水艳、王大聪 | 经济与管理学院 | 爱心助农直播 | 二等奖 |
21 | 廖福清、陈扬、何昌银、王漫、吴吉星、杨雯颖、李桐 | 经济与管理学院 | 爱心助农直播 | 三等奖 |
22 | 黄良玉 | 教育与设计学院 | 舞蹈类比赛 | 一等奖 |
23 | 张月、李玉蔓、魏佳艺、谭雪林、秦小莉、谭捷、黎灿、陈丹、段婷、李静婷 | 教育与设计学院 | 舞蹈类比赛 | 二等奖 |
24 | 徐 航 | 教育与设计学院 | 舞蹈类比赛 | 二等奖 |
25 | 刘蕊、梁仁丽、黄梦茜 | 教育与设计学院 | 舞蹈类比赛 | 三等奖 |
26 | 张秋霞、张梦迪、向清清、况兰兰、李采芸、李映萱、张林、徐洪 | 教育与设计学院 | 舞蹈类比赛 | 三等奖 |
27 | 张 月 | 教育与设计学院 | 舞蹈类比赛 | 三等奖 |
28 | 罗世伟 | 体育与健康学院 | 绳结比赛 | 一等奖 |
29 | 莫欣怡 | 体育与健康学院 | 绳结比赛 | 二等奖 |
30 | 任 丹 | 体育与健康学院 | 绳结比赛 | 二等奖 |
31 | 黄露萍 | 体育与健康学院 | 绳结比赛 | 三等奖 |
32 | 桂鹏辉 | 体育与健康学院 | 绳结比赛 | 三等奖 |
33 | 张 浩 | 体育与健康学院 | 绳结比赛 | 三等奖 |
34 | 张 琴 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通线路技能 | 一等奖 |
35 | 张 渝 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通线路技能 | 二等奖 |
36 | 罗晓旭 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通线路技能 | 二等奖 |
37 | 裴小龙 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通线路技能 | 三等奖 |
38 | 王 鑫 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通线路技能 | 三等奖 |
39 | 吴 敏 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通线路技能 | 三等奖 |
现予以公示,公示期为2023年9月5日-2023年9月7日。若有异议,请在公示期内向教学部反映。联系方式:49633926。
重庆电信职业学院
2023年9月5日